電報サービスの飛脚電報便へ法人会員登録していただくと、法人会員価格でのご利用や、経費削減効果が見える、管理メニューなどを無料でご利用いただけます。
メリット1
会員登録費や年会費が無料で、通常2,000円程度の電報が、法人会員価格1,254円(税込)からご利用いただけます。 年間でのご利用通数が多いほど、大幅なコストダウンが可能です。
金額はすべて税込表記
月間の電報利用通数 | 飛脚電報便 | 他社 | コスト削減/月 | コスト削減/年 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,254円 | 2,000円 | 746円 | 8,952円 |
5 | 6,270円 | 10,000円 | 3,730円 | 44,760円 |
10 | 12,540円 | 20,000円 | 7,460円 | 89,520円 |
30 | 37,620円 | 60,000円 | 22,380円 | 268,560円 |
50 | 62,700円 | 100,000円 | 37,300円 | 447,600円 |
80 | 100,320円 | 160,000円 | 59,680円 | 716,160円 |
100 | 125,400円 | 200,000円 | 74,600円 | 895,200円 |
150 | 188,100円 | 300,000円 | 111,900円 | 1,342,800円 |
300 | 376,200円 | 600,000円 | 223,800円 | 2,685,600円 |
メリット2
法人会員になると電報の利用履歴や費用管理が可能な管理メニューがご利用できます。